Sani HLAIS
Faculté des sciences infirmières – Chargé de cours
+961 (1) 421 000 sani.hlais@usj.edu.lb
Education
| Diplôme | Université | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| Master of Public Health (MPH) | American University of Beirut (AUB) | Liban | 2006 |
| Spécialiste en Médecine de Famille | Saint Joseph University of Beyrouth | Liban | 2005 |
| Docteur en Médecine | Saint Joseph University of Beyrouth | Liban | 2001 |
Enseignement à l'USJ
Enseignement universitaire hors USJ
| Enseignement universitaire hors USJ | Pays | Etablissement | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|
| Maître de conférences. Enseignement cours d'été, Master « méthodes de recherche » en santé publique 2022. Enseignement d'épidémiologie et de biostatistique Faculté de médecine et Faculté de santé publique, Balamand, 2014-15. Participation au cours EB | Liban | University of Balamand | 02/06/2014 | 01/10/2022 |
| Enseignement de santé publique, de médecine sociale d'épidémiologie et de bio statistiques à la faculté de santé publique au Nord et à Beyrouth | Liban | Université Libanaise (UL) | 01/09/2006 | |
| Enseignement d'épidémiologie et de bio statistiques à la faculté de sante publique, de Médecine et la faculté d’agriculture et de nutrition depuis 2006 jusqu’en 2011. Depuis 2010, encadrant clinique au département de Médecine de famille a l’AUB. | Liban | American University of Beirut (AUB) | 01/09/2006 |
Expérience professionnelle hors USJ
| Expérience professionnelle | Organisation | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|
| Consultant: Rôle - encadrer le personnel médical travaillant dans les prisons, faire audits de dossiers médicaux, développement Indicateurs clés de performances (KPI) pour les maladies non transmissibles (MNT), en analysant les résultats des patient | Organisation Mondiale de la Santé | 01/07/2023 | 15/11/2024 |
Anglais
Arabic