Marie HARDANE
Chargé de cours
Institut supérieur de sciences religieuses
+961 (1) 421 000 marie.hardane2@usj.edu.lb
Education
| Diplôme | Université | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| Master - Psychologie Clinique et Pathologique | Université Libanaise | Liban | 2022 |
| Master - psychologie clinique et réhabilitation sociale | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2013 |
| Licence - Psychologie Clinique et Pathologique | Université Libanaise | Liban | 2001 |
Expérience professionnelle hors USJ
| Expérience professionnelle | Organisation | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|
| Psychotherapeute | Lebanese Red Cross | 2022-06-01 | |
| Psychotherapeute | Soins Infirmiers Et Developpement Communautaire - SIDC | 2020-06-01 | |
| Psychotherapeute | The Middle East Councel of Churches - MECC | 2019-06-01 | |
| Psychotherapeute | Collège des Sœurs des Saints – Cœurs ( SSCC) | 2022-01-22 | |
| Psychotherapeute | Cenacle de la Lumiere | 2010-06-01 | 2012-12-01 |
| Formatrice | Janiin Association and University Saint Joseph. | 2001-04-01 | |
| Psychotherapeute | Jesuit Refugee Service – Mental Health and Psychological Support | 2016-01-04 | 2017-12-31 |
| Psychotherapeute | Jeunesse contre la drogue | 2013-01-01 | 2015-12-30 |
| Psychotherapeute | Empowering Women in Media Organisation | 2022-09-01 | 2022-01-31 |
| Psychotherapeute | Mena Rosa | 2020-08-01 | |
| Psychotherapeute | Lebanese Maronite Order | 2018-10-01 | |
| Psychotherapeute | Nophotozone | 2022-10-01 | |
| Psychotherapeute | The Marie Colvin Journalist’s Network and The Circle NGO | 2017-11-01 |
Domaine d’expertise
Médecine et Santé
Thématiques de recherche
Saint Joseph University - Ecole Libanaise de Formation Sociale - ELFS.
Research assistant, June 2018
• For group focus animation throughout the Lebanese regions: to collect data in the context of the multipurpose cash based intervention research: impact living reality of Syrian refugees in Lebanon. Project sponsored by UNHCR.
Jesuit Refugee Service & Saint Joseph University
Researcher participating, 2017
• In a scientific research on the Trauma Exposure PTSD Prevalence Among Yazidi, Christian and Muslim Asylum Seekers and Refugees Displaced to Iraqi Kurdistan.
Anglais
Arabic