(+961) 1 421 000 ext elias.tawil1@usj.edu.lb
Biologie des cellules souches et physico-chimie des biomatériaux.
Diplôme | Université | Pays | Année |
---|---|---|---|
Doctorat en biologie cellulaire | Université de Rouen | France | 2014 |
Cell Biology PhD | Université de Rouen | France | 2014 |
M2 Génétique Génomique et Biotechnologies | Université de Bretagne occidentale | France | 2011 |
M2 Génétique Génomique et Biotechnologies | Université de Bretagne occidentale | France | 2011 |
Enseignement universitaire hors USJ | Pays | Etablissement | Date début | Date fin |
---|---|---|---|---|
Enseignant universitaire | France | Université de Rouen | ||
Vacation - faculté des sciences | Liban | Université Libanaise (UL) | 01/03/2017 | 31/10/2024 |
Expérience professionnelle | Organisation | Date début | Date fin |
---|---|---|---|
Senior scientist | Faircraft | 05/05/2017 | 31/10/2024 |
Chercheur | Universite de Rouen | 01/09/2014 | 31/08/2016 |
Ingénierie et technologie; Sciences
Ingénierie tissulaire: culture tridimensionnelle. Ingénierie tumorale 3D. 3D scaffolds. Recrutement des cellules souches dans le microenvironnement tumoral.
Functionalization of poly(lactic acid) scaffold surface by aminolysis hyaluronan immobilization: How it affects mesenchymal stem cell proliferation. European Polymer Journal · Jan 1, 2018. Microarchitecture of poly(lactic acid) membranes with an interconnected network of macropores and micropores influences cell behavior. European Polymer Journal· Jan 1, 2018