Chadi MASSOUD
Chargé de cours
Faculté des sciences
+961 (1) 421 000 chadi.massoud@usj.edu.lb
Chef de Produit et formateur d’imagerie médicale chez Medical Professionals depuis 2011.
Chef du département dimagerie médicale à la faculté de santé publique de luniversité la sagesse.
14 ans d’expérience dans l’enseignement Universitaire dans différents domaines tels l’Imagerie Médicale, la Biophysique, la Radioprotection, la Médecine Nucléaire, l’Algorithme et programmations.
Titulaire dun doctorat en Physique spécialité Imagerie Médicale, de l’Université Montpellier II, France en 2010.
Titulaire d’un Master de Recherche Physique Médicale et Biologique provenant de la Faculté de Médecine, Université Paris-Sud, France.
Détenteur d’un Master Professionnel Physique et Application, spécialité Capteur Mesure et Instrumentation de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, France.
Education
| Diplôme | Université | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| Doctorat - Sciences - option : physique | 2010 |
Enseignement universitaire hors USJ
| Enseignement universitaire hors USJ | Pays | Etablissement | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|
| Chef du département d'imagerie Médicale | Liban | Université la Sagesse (ULS) | 2021-01-01 | 2024-07-31 |
| Agent temporaire vacataire | Liban | 2010-09-01 | 2012-07-31 | |
| Agent temporaire vacataire | Liban | Université Saint-Esprit- Kaslik (USEK) | 2011-09-01 | 2018-07-31 |
| Agent temporaire vacataire | France | 2008-09-01 | 2010-07-31 |
Expérience professionnelle hors USJ
| Expérience professionnelle | Organisation | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|
| Consultant et formateur d’imagerie médicale | Medical Professionals MEA et Europe | 2011-07-15 | 2018-10-31 |
| Ingénieur sous bourse CIFRE | Société SIEMENS SAS, Saint Denis France | 2007-05-01 | 2010-07-31 |
| Stage de Formation : IDEA Imaging Calculation Programming | Siemens Training and Development Center, Cary, NC, USA | 2007-09-24 | 2007-09-27 |
| Stage de Formation aux bases physiques de l’IRM | Centre de Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques, CNRS/Université Victor Segalen Bordeaux 2. | 2009-11-16 | 2009-11-20 |
| Stage de Formation : IDEA Sequence Programming | Siemens Training and Development Center, Cary, NC, USA | 2007-09-17 | 2007-09-21 |
| Stage de Master : Simulations d’images dynamiques de ventilations pulmonaires obtenues par résonance magnétique de l’hélium-3 hyperpolarisé | Unité de Recherche en Résonance Magnétique Médicale Université Paris-Sud, Orsay, France. | 2006-01-02 | 2006-09-30 |
| Stage de Master : Etude par imagerie infrarouge des réponses thermiques superficielles du corps humain | Laboratoire d’Optique Physique, Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI), Paris, France. | 2005-03-01 | 2018-08-31 |
Domaine d’expertise
Ingénierie et technologie; Sciences
Thématiques de recherche
Physique Médicale et Biologique, Imagerie Médicale,radiologie conventionnelle et interventionnelle, Radiothérapie, Jeux sérieux.
Publications et communications
Kayed, J.E., Akl, T., Massoud, C. et al. Serious game for radiotherapy training. BMC Med Educ 24, 463 (2024). https://doi.org/10.1186/s12909-024-05430-1
Anglais
Arabic