(+961) 1 421 000 ext chadi.massoud@usj.edu.lb
Chef de Produit et formateur d’imagerie médicale chez Medical Professionals depuis 2011. Chef du département dimagerie médicale à la faculté de santé publique de luniversité la sagesse. 14 ans d’expérience dans l’enseignement Universitaire dans différents domaines tels l’Imagerie Médicale, la Biophysique, la Radioprotection, la Médecine Nucléaire, l’Algorithme et programmations. Titulaire dun doctorat en Physique spécialité Imagerie Médicale, de l’Université Montpellier II, France en 2010. Titulaire d’un Master de Recherche Physique Médicale et Biologique provenant de la Faculté de Médecine, Université Paris-Sud, France. Détenteur d’un Master Professionnel Physique et Application, spécialité Capteur Mesure et Instrumentation de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, France.
Diplôme | Université | Pays | Année |
---|---|---|---|
Doctorat en Physique : Imagerie Médicale | Université de Montpellier | France | 2010 |
Master de Recherche Physique Médicale et Biologique, spécialité Imagerie Médicale | Université Paris-Sud (Paris 11) | France | 2006 |
Master Professionnel Physique et Application, spécialité Capteur Mesure et Instrumentation | Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) | France | 2005 |
Physique Générale | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2004 |
Licence de Physique générale | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2003 |
Physique Médicale Techniques d’Imagerie en Médecine
Enseignement universitaire hors USJ | Pays | Etablissement | Date début | Date fin |
---|---|---|---|---|
Chef du département d'imagerie Médicale | Liban | Université la Sagesse (ULS) | 01/01/2021 | 31/07/2024 |
Agent temporaire vacataire | Liban | Université Saint-Esprit- Kaslik (USEK) | 01/09/2011 | 31/07/2018 |
Agent temporaire vacataire | Liban | Institut Technique de Saint Famille Geitawi | 01/09/2010 | 31/07/2012 |
Agent temporaire vacataire | France | Université de Montpellier | 01/09/2008 | 31/07/2010 |
Expérience professionnelle | Organisation | Date début | Date fin |
---|---|---|---|
Consultant et formateur d’imagerie médicale | Medical Professionals MEA et Europe | 15/07/2011 | 31/10/2018 |
Stage de Formation aux bases physiques de l’IRM | Centre de Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques, CNRS/Université Victor Segalen Bordeaux 2. | 16/11/2009 | 20/11/2009 |
Stage de Formation : IDEA Imaging Calculation Programming | Siemens Training and Development Center, Cary, NC, USA | 24/09/2007 | 27/09/2007 |
Stage de Formation : IDEA Sequence Programming | Siemens Training and Development Center, Cary, NC, USA | 17/09/2007 | 21/09/2007 |
Ingénieur sous bourse CIFRE | Société SIEMENS SAS, Saint Denis France | 01/05/2007 | 31/07/2010 |
Stage de Master : Simulations d’images dynamiques de ventilations pulmonaires obtenues par résonance magnétique de l’hélium-3 hyperpolarisé | Unité de Recherche en Résonance Magnétique Médicale Université Paris-Sud, Orsay, France. | 02/01/2006 | 30/09/2006 |
Stage de Master : Etude par imagerie infrarouge des réponses thermiques superficielles du corps humain | Laboratoire d’Optique Physique, Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI), Paris, France. | 01/03/2005 | 31/08/2018 |
Ingénierie et technologie; Sciences
Physique Médicale et Biologique, Imagerie Médicale,radiologie conventionnelle et interventionnelle, Radiothérapie, Jeux sérieux.
Kayed, J.E., Akl, T., Massoud, C. et al. Serious game for radiotherapy training. BMC Med Educ 24, 463 (2024). https://doi.org/10.1186/s12909-024-05430-1