Diplôme | Université | Pays | Année |
---|---|---|---|
Informatique | Université Libanaise (UL) | Liban | 2023 |
Mathematiques. Option: Data Science | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2023 |
Informatique et Gestion des Risques | Université Libanaise (UL) | Liban | 2018 |
Informatique de Gestion | Université Libanaise (UL) | Liban | 2013 |
Informatique de Gestion | Université Libanaise (UL) | Liban | 2011 |
Informatique de Gestion | Université Libanaise (UL) | Liban | 2010 |
Enseignement universitaire hors USJ | Pays | Etablissement | Date début | Date fin |
---|---|---|---|---|
Non cadré / Chargé de Cours | Liban | University of Sciences and Arts in Lebanon (USAL) | 01/10/2021 | |
Online Instructor | Liban | Nooreed online platform | 01/06/2020 | 01/10/2021 |
Expérience professionnelle | Organisation | Date début | Date fin |
---|---|---|---|
Data Consultant | Brainkets | 01/07/2023 | |
Technical Author | MSSQLTips.com | 01/03/2022 | |
Technical Author | SQLShack.com | 01/08/2019 | |
Data Engineer | Munchy Bytes | 01/10/2014 |
N