(+961) 1 421 000 ext celine.semaan2@usj.edu.lb
| Diplôme | Université | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| Technical Analysis | Society of Technical Analysts | Royaume-Uni | 2018 |
| MSc in Finance | Grenoble Ecole de Management | France | 2017 |
| Advanced Level 5 Diploma in Trading & Financial Market Analysis | The London Institute of Banking and Finance | Royaume-Uni | 2017 |
| Gestion et Management | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2015 |
| Enseignement universitaire hors USJ | Pays | Etablissement | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|
| Statistiques/ Techniques Quantitatives/ Maths Financière/ Finance | Liban | Université Antonine (UA) | ||
| macroéconomie/ gestion de banque commerciale II | Liban | Notre Dame University, Louaizé (NDU) | 06/09/2021 | 10/12/2021 |
| Expérience professionnelle | Organisation | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|
| Banque Privée | BEMO Bank | 16/09/2019 | |
| Gestion de Portefeuille | BLOM Asset Management | 04/06/2018 | 30/08/2019 |
| Audit | Deloitte | 03/10/2016 | 31/03/2017 |
Économie; Gestion; Banque; Assurances