Diplôme | Université | Pays | Année |
---|---|---|---|
PhD in Environmental and Water Resources Engineering | American University of Beirut (AUB) | Liban | 2016 |
Doctorat - Section génie civil et environnement - option : eau et environnement | 2016 | ||
Master in Engineering | Massachusetts Institute of Technology | Etats-Unis | 2007 |
Master | 2007 | ||
Bachelor in Engineering | American University of Beirut (AUB) | Liban | 2006 |
Diplôme d'ingénieur | 2006 |
Mécanique des Fluides
Enseignement universitaire hors USJ | Pays | Etablissement | Date début | Date fin |
---|---|---|---|---|
Part-Time Instructor | Liban | Lebanese American University (LAU) | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
Part-Time Instructor | Liban | Notre Dame University, Louaizé (NDU) | 01/09/2015 | 30/06/2016 |
Expérience professionnelle | Organisation | Date début | Date fin |
---|---|---|---|
Junior Engineer | Black & Veatch | 01/08/2007 | 30/11/2009 |
Ingénierie et technologie; Sciences
Modélisation des écoulements souterrains dans les milieux karstiques
Zoghbi, C., & Basha,
H. (2020). Simple transport models for karst systems. Journal of Hydrology,
588, 125046. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125046
Zoghbi, C., & Basha,
H. (2019). Simplified physically based models for free-surface flow in karst
systems. Journal of Hydrology, 578, 124040. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124040
Basha, H. A., & Zoghbi,
C. A. (2018). Simplified Physically Based Models for Pressurized Flow in
Karst Systems. Water Resources Research, 54(10), 7198–7215. https://doi.org/10.1029/2018WR023331