(+961) 1 421 000 ext souha.saliba1@usj.edu.lb
Je suis médecin à temps plein à lHôpital Hôtel Dieu de France- Beyrouth, radiologue spécialisé en imagerie pédiatrique et prénatale. Coordinatrice de stage des étudiants de médecine au service de Radiologie. Enseignante à l'Université Saint Joseph à la faculté de médecine et à l'Institut de physiothérapie.
Diplôme | Université | Pays | Année |
---|---|---|---|
DU d'education en sciences de la sante | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2024 |
Advanced Healthcare Training Solutions | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2024 |
Master - Santé publique | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2019 |
Diplôme de spécialisation - échographie gynécologique et obstétricale | Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) | France | 2017 |
Diplome de formation medicale spécialisée | Université libre de Bruxelles (ULB) | Belgique | 2016 |
Diplôme de formation médicale spécialisée | Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) | France | 2015 |
Diplôme de spécialisation - imagerie médicale | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2015 |
Doctorat d'exercice - Médecine | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Liban | 2010 |
Expérience professionnelle | Organisation | Date début | Date fin |
---|---|---|---|
Radiologue specialiste | Hopital Hotel Dieu de France | 01/01/2017 | |
Radiologue Specialise en Imagerie pediatrique et prenatale | CEDIM | 30/11/2016 | 01/03/2020 |
Stage | Hopital Trousseau pour enfants | 31/10/2016 | 30/11/2016 |
Formation medicale specialisee | HUDERF/SAINT PIERRE/IXELLE HOPITAUX | 01/11/2015 | 31/10/2016 |
formation specialisee | Hopital Trousseau pour enfants | 01/11/2014 | 31/10/2015 |
Residanat | HDF | 01/06/2010 | 31/10/2014 |
Internat | HDF | 01/06/2006 | 30/05/2010 |
Médecine et Santé
Imagerie placentaire et prénatale Imagerie pédiatrique
Variable prenatal presentation of Pfeiffer syndrome: Suggested aids to prenatal sonographic diagnosis". https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pd.5231 "Heterogeneous colonic content: A prenatal sonographic manifestation of lysinuric protein intolerance". https://doi.org/10.1002/ccr3.2780 “Raine syndrome: Report of a novel mutation review of the different antenatal imaging modalities used to diagnose this disease” Prenat Diagn.2022 May42(5):589-600. doi:10.1002/pd.6138. Epub 2022 Apr 14. " Radiomics-based prediction of FIGO grade for placenta accreta spectrum". Bartels HC, etal. Eur Radiol Exp. 2023 Sep 20;7(1):54. doi: 10.1186/s41747-023-00369-2. PMID: 37726591 " Radiomic study of antenatal prediction of severe placenta accreta spectrum from MRI". Bartels HC, etal. Br J Radiol. 2024 Nov 1;97(1163):1833-1842. doi: 10.1093/bjr/tqae164. PMID: 39152998